‹ Topics de Camocim
Horário das Topics de Barroquinha para Camocim
Passagem: R$ 11,20. Duração aproximada: 50 min. Tabela atualizada em julho de 2026.
Ver a próxima saída no app
Segunda a sexta
| Saída de Barroquinha | Chegada em Camocim |
|---|
| 05:40 | 06:30 |
| 06:10 | 07:00 |
| 06:40 | 07:30 |
| 07:10 | 08:00 |
| 08:10 | 09:00 |
| 09:40 | 10:30 |
| 10:30 | 11:20 |
| 11:30 | 12:20 |
| 12:50 | 13:40 |
| 14:40 | 15:30 |
| 16:50 | 17:40 |
Sábado
| Saída de Barroquinha | Chegada em Camocim |
|---|
| 06:15 | 07:00 |
| 07:15 | 08:00 |
| 08:15 | 09:00 |
| 10:30 | 11:20 |
| 12:50 | 13:40 |
| 16:50 | 17:40 |
Domingo
| Saída de Barroquinha | Chegada em Camocim |
|---|
| 07:10 | 08:00 |
Aviso: os horários podem mudar sem aviso e vêm das tabelas públicas dos pontos de embarque e do contato com o fiscal. Confirme antes de viajar. Aplicativo independente, sem vínculo oficial.
Outras rotas
Sobre o app